Bergedorf, Bahn 1 - 4
Goldene Neun Hamburg | 3460 | 2 |
1. SC Norderstedt | 3421 | 1 |
KSK Hamburg 46 | 3502 | 3 |
Team 08-19 | 3513 | 4 |
Bergedorf, Bahn 5 - 8
SKV Bergedorf II | 3534 | 4 |
SV Eidelstedt von 1880 | 3449 | 2 |
SG Harburg | 3502 | 3 |
tus Berne | 3416 | 1 |
Platz | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt |
1. |
KSK Hamburg 46 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
2. | SG Harburg | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
2. | SKV Bergedorf II | 4 | 4 | - | 4 | 12 | |||||
2. | Team 08-19 | 4 | - | 4 | 4 | 12 | |||||
5. | 1. SC Norderstedt | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
6. | SV Eidelstedt von 1880 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||
6. | KSG Altona | 3 | 2 | 2 | - | 7 | |||||
8. | Goldene Neun Hamburg | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
9. | tus Berne | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com